Altro giochetto semiserio, vediamo ora i candidati della lista Ruggiero in percentuale dove hanno preso i loro voto suddividendo come prima Piano centro e Piano alta
| CANDIDATO | PIANO CENTRO | PIANO ALTA |
| Salvatore Cappiello | 26,73 | 73,27 |
| Vincenzo Iaccarino | 49,08 | 50,92 |
| Pasquale D’Aniello | 47,64 | 52,36 |
| Rosa Russo | 63,19 | 36,81 |
| Francesco Gargiulo | 44,75 | 55,25 |
| Daniele Acampora | 61,64 | 38,36 |
| Maurizio Gargiulo | 58,73 | 41,27 |
| Costantino Russo | 69,23 | 30,77 |
| Alberto Maggio | 62,33 | 37,67 |
| Luigi Maresca | 60,20 | 39,80 |
| Antonio Russo | 23,78 | 76,22 |
| Lauro Carotenuto | 66,30 | 33,70 |
| Francesco Saverio Ciampa | 49,35 | 50,65 |
| Mariangela Russo | 55,08 | 44,92 |
| Francesca Attanasio | 50,55 | 49,45 |
| Antonino Erbusto | 70,24 | 29,76 |
Nessun commento:
Posta un commento