Ed ora un giochetto semiserio, vi siete mai chiesti i candidati dove raccolgano più voti? Beh io sì ed allora vediamo insieme le graduatorie della lista Ruggiero distinguendo i voti presi a Piano centro (seggi da 1 a 7) e Piano alta (seggi da 8 a 13).
Graduatoria Piano centro (seggi da 1 a 7)
| CANDIDATO | VOTI |
| Rosa Russo | 321 |
| Vincenzo Iaccarino | 321 |
| Daniele Acampora | 294 |
| Pasquale D’Aniello | 263 |
| Costantino Russo | 261 |
| Maurizio Gargiulo | 232 |
| Alberto Maggio | 230 |
| Francesco Gargiulo | 226 |
| Salvatore Cappiello | 178 |
| Lauro Carotenuto | 120 |
| Luigi Maresca | 118 |
| Francesco Saverio Ciampa | 76 |
| Mariangela Russo | 65 |
| Antonino Erbusto | 59 |
| Francesca Attanasio | 46 |
| Antonio Russo | 44 |
Graduatoria Piano alta (seggi da 8 a 13)
| CANDIDATO | VOTI |
| Salvatore Cappiello | 488 |
| Vincenzo Iaccarino | 333 |
| Pasquale D’Aniello | 289 |
| Francesco Gargiulo | 279 |
| Rosa Russo | 187 |
| Daniele Acampora | 183 |
| Maurizio Gargiulo | 163 |
| Antonio Russo | 141 |
| Alberto Maggio | 139 |
| Costantino Russo | 116 |
| Luigi Maresca | 78 |
| Francesco Saverio Ciampa | 78 |
| Lauro Carotenuto | 61 |
| Mariangela Russo | 53 |
| Francesca Attanasio | 45 |
| Antonino Erbusto | 25 |
Nessun commento:
Posta un commento